Ảnh đồ đáp ứng tần số của loa full toàn dải MT LH-12HII
Ảnh đồ trở kháng của loa full toàn dải MT LH-12HII
Kích thước các mặt của của loa full toàn dải MT LH-12HII
Liên hệ
(Đã bao gồm VAT)
Ứng dụng:
Tính năng:
Ảnh đồ đáp ứng tần số của loa full toàn dải MT LH-12HII
Ảnh đồ trở kháng của loa full toàn dải MT LH-12HII
Kích thước các mặt của của loa full toàn dải MT LH-12HII
| KÍCH THƯỚC (Cao x Rộng x Sâu): | 602 x 352 x 368mm/24″x14″x14″ |
| TRỌNG LƯỢNG: | 22 kg/49 lbs |
| ĐẦU NỐI: | 2 × NL4MP Neutrik Speakon |
| CÁP LOA: | 1+1- |
| VẬT LIỆU: | Ván ép nhiều lớp 18mm |
| HOÀN THIỆN: | Sơn polyurea màu đen |
| LỚP LƯỚI: | Lưới epoxy màu đen, xốp cách âm |
| ĐÁP ỨNG TẦN SỐ: | 55 Hz~ 18 kHz (± 3 dB) 40 Hz~ 20 kHz (-10 dB) |
| ĐỘ PHỦ TẦN SỐ (-6dB): | 80°(H)50°(V) Độ định hướng không đổi |
| ĐỘ NHẠY (@1w/1m): | 96 dB SPL |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC (AES): | 450W (liên tục) 900W (Công suất phun đại khuyến nghị) |
| TRỞ KHÁNG SỐ: | 8 ohm |
| SPL TỐI ĐA: | 128 dB (đỉnh) |
| CỦ LOA: | LF: 1 loa trầm viền cao su 12″ (cuộn dây thoại 75mm) HF: 1 loa nén 1.75″ (cuộn dây thoại 44mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.